0.4*1174*0 4.255 6400 6月22日 SPCE(DC04) C:0.00 YS:142 TS:305 EL:47 z冷轧卷(大卷)
0.45*0951*0 6.31 5850 2月18日 DC04 C:0.00 YS:197 TS:308 EL:46 c冷轧卷
0.45*1145*0 8.31 5600 6月27日 SPCC C:0.028 YS:270 TS:360 EL:39 正品冷轧卷
0.45*1145*0 9.33 5600 6月27日 SPCC C:0.025 YS:265 TS:360 EL:40 正品冷轧卷
0.45*1219*0 2.905 5800 6月27日 SPCD C:0.03 YS:174 TS:321 EL:40 z冷轧卷(大卷)
0.45*1219*0 3.865 5800 6月27日 SPCD C:0.03 YS:174 TS:321 EL:40 z冷轧卷(大卷)
0.45*1310*0 13.27 6000 4月25日 DC04 C:0.015 YS:175 TS:307 EL:45 c冷轧卷
0.45*1310*0 14.61 6000 4月25日 DC04 C:0.015 YS:180 TS:310 EL:46 c冷轧卷
0.45*1377*0 2.87 5400 6月22日 SPCC z冷轧卷(大卷)
0.49*0912*0 9.33 5450 6月22日 BLC z冷轧卷(大卷)
0.5*1003*0 9.05 6450 6月22日 DC04 C:0.001 YS:166 TS:310 EL:48 z冷轧卷(大卷)
0.5*1155*0 8.2 6650 6月27日 SP121BQ(DC06) C:0.0009 YS:172 TS:315 EL:46 正品冷轧卷
0.5*1230*0 11.98 6550 6月27日 (BLD/DC04) C:0.00 YS:147 TS:294 EL:48 正品冷轧卷
0.5*1247*0 9.47 6550 6月24日 (BLD/DC04) C:0.0014 YS:150 TS:299 EL:47 正品冷轧卷
0.5*1250*0 13 6550 6月30日 BLD C:0.002 YS:175 S:316 L3:46 正品冷轧卷
0.5*1250*0 10.65 6650 6月24日 BLD C:0.001 YS:152 TS:301 EL:49 正品冷轧卷
0.5*1250*0 10.855 6650 6月24日 BLD C:0.001 YS:152 TS:301 EL:49 正品冷轧卷
0.5*1298*0 3.06 5550 6月24日 BLC C:0.027 YS:250 TS:365 EL:40 正品冷轧卷
0.5*1298*0 12.37 5550 6月24日 BLC C:0.034 YS:300 TS:350 EL:39 正品冷轧卷
0.5*1298*0 12.42 5550 6月24日 BLC C:0.034 YS:300 TS:350 EL:39 正品冷轧卷
0.5*1298*0 12.64 5550 6月24日 BLC C:0.034 YS:300 TS:350 EL:39 正品冷轧卷
0.5*1298*0 12.99 5550 6月24日 BLC C:0.034 YS:300 TS:350 EL:39 正品冷轧卷
0.5*1298*0 13.73 5550 6月24日 BLC C:0.034 YS:300 TS:350 EL:39 正品冷轧卷
0.5*1397*0 13.32 6550 6月17日 BLD C:0.0015 YS:160 TS:305 EL:48 正品冷轧卷
0.5*1430*0 3.5 6550 6月27日 (BLD/DC04) C:0.002 YS:156 TS:300 EL:48 正品冷轧卷
0.5*1430*0 4.43 6550 6月27日 (BLD/DC04) C:0.001 YS:158 TS:303 EL:48 正品冷轧卷
0.5*1464*0 5.09 5550 6月22日 SPCC C:0.025 YS:285 TS:365 EL:40 z冷轧卷(大卷)
0.59*1251*0 14.14 6450 7月5日 DC06 C:0.00 YS:156 TS:302 EL:47 c冷轧卷
0.6*0824*0 7.4 6550 6月13日 SPCD(DC04) C:0.00 YS:176 TS:286 EL:49 c冷轧卷
0.6*1145*0 9.3 6750 6月27日 CR4(DC06) C:0.001 YS:142 TS:287 EL:48 正品冷轧卷
0.6*1200*0 12.21 5700 7月5日 DC01 C:0.02 YS:191 TS:326 EL:39 正品冷轧卷
0.6*1200*0 12.885 5700 7月5日 DC01 C:0.02 YS:191 TS:326 EL:39 正品冷轧卷
0.6*1200*0 10.05 6650 6月22日 BLD C:0.002 YS:161 TS:306 EL:48 正品冷轧卷
0.6*1200*0 10.17 6650 6月20日 BLD C:0.002 YS:165 TS:309 EL:47 正品冷轧卷
0.6*1200*0 10.2 6650 6月20日 BLD C:0.002 YS:154 TS:299 EL:50 正品冷轧卷
0.6*1200*0 11.655 6650 6月20日 BLD C:0.002 YS:165 TS:309 EL:47 正品冷轧卷
0.6*1210*0 7.715 5700 7月5日 JSC270C(DC03) C:0.02 YS:163 TS:307 EL:47 正品冷轧卷
0.6*1320*0 8.76 6550 7月5日 SS4011-MO(DC04) C:0.002 YS:161 TS:302 EL:43 正品冷轧卷
0.6*1320*0 9.56 6550 7月5日 SS4011-MO(DC04) C:0.001 YS:148 TS:292 EL:44 正品冷轧卷
0.6*1320*0 10.31 6550 7月5日 SS4011-MO(DC04) C:0.001 YS:148 TS:292 EL:44 正品冷轧卷
0.6*1500*0 9.81 6750 2月28日 SPCE-SD(DC06) C:0.001 YS:146 TS:305 EL:48 正品冷轧卷
0.65*0880*0 1.27 5200 6月24日 CR4(DC06) C:0.0014 YS:172 TS:302 EL:51 正品冷轧卷
0.65*0880*0 9.45 6050 7月4日 BSUFD C:0.0011 YS:156 TS:301 EL:50 c冷轧卷
0.65*0880*0 10.31 6050 7月4日 BSUFD C:0.0011 YS:156 TS:301 EL:50 c冷轧卷
0.65*0900*0 2.71 5750 6月24日 CR3(DC06) C:0.0006 YS:153 TS:299 EL:51 正品冷轧卷
0.65*0910*0 8.405 5850 7月5日 BLD 正品冷轧卷
0.65*0950*0 0.65 5200 6月24日 BTC4D C:0.002 YS:162 TS:310 EL:44 z冷轧卷
0.65*0950*0 6.295 6150 6月24日 BTC4D(DC04) C:0.002 YS:162 TS:310 EL:44 正品冷轧卷
0.65*0950*0 6.325 6150 6月24日 BTC4D(DC04) C:0.002 YS:162 TS:310 EL:44 正品冷轧卷
0.65*0972*0 9.12 5850 2月17日 SPCC(DC04) C:0.001 YS:153 TS:315 EL:45 正品冷轧卷
0.65*1030*0 5.665 6150 6月27日 DC04 C:0.001 YS:159 TS:300 EL:46 正品冷轧卷
0.65*1075*0 9.15 6000 6月24日 CR3(DC06) C:0.001 YS:156 TS:296 EL:41 正品冷轧卷
0.65*1075*0 9.535 6000 6月24日 CR3(DC06) C:0.001 YS:156 TS:296 EL:41 正品冷轧卷
0.65*1080*0 7.49 5850 7月5日 JSC270D(DC06) C:0.0013 YS:176 TS:317 EL:45 正品冷轧卷
0.65*1110*0 1.04 5200 6月22日 BUSD z冷轧卷
0.65*1110*0 1.25 5200 6月22日 BUSD z冷轧卷
0.65*1110*0 3.375 5850 6月24日 BUSD C:0.001 YS:158 TS:290 EL:50 z冷轧卷(大卷)
0.65*1125*0 1.825 5200 6月27日 SPC270D(BUSD) C:0.002 YS:151 TS:310 EL:48 正品冷轧卷
0.65*1140*0 2.46 5850 6月24日 CR4(DC06) C:0.0011 YS:166 TS:296 EL:49 正品冷轧卷
0.65*1150*0 9.76 6550 3月3日 B170P1 C:0.002 YS:200 TS:360 EL:42 正品冷轧卷
0.65*1170*0 0.82 5150 6月24日 CR2(DC04) C:0.0007 YS:158 TS:298 EL:49 正品冷轧卷
0.65*1170*0 11.59 6050 7月4日 BSUFD C:0.0005 YS:156 TS:303 EL:49 c冷轧卷
0.65*1170*0 12.02 6050 7月4日 BSUFD C:0.0005 YS:156 TS:303 EL:49 c冷轧卷
0.65*1180*0 5.355 6150 6月27日 St17(DC06) C:0.002 YS:149 TS:302 EL:45 正品冷轧卷
0.65*1200*0 4.25 6150 6月24日 CR4(DC06) C:0.001 YS:146 TS:293 EL:49 正品冷轧卷
0.65*1270*0 3.66 5800 3月31日 B170P1 C:0.002 YS:208 TS:368 EL:40 正品冷轧卷
0.65*1285*0 2.68 5800 3月31日 B170P1 C:0.002 YS:189 TS:356 EL:43 正品冷轧卷
0.65*1295*0 1.88 5150 6月24日 CR2(DC04) C:0.00 YS:145 TS:294 EL:48 正品冷轧卷
0.65*1295*0 2.05 5450 6月24日 CR2(DC04) C:0.00 YS:145 TS:294 EL:48 正品冷轧卷
0.65*1340*0 4.28 6150 6月24日 CR4(DC06) C:0.0016 YS:174 TS:293 EL:49 正品冷轧卷
0.65*1450*0 11.48 6000 3月22日 SPCC(DC04) C:0.001 YS:158 TS:305 EL:46 正品冷轧卷
0.65*1460*0 7.57 5850 1月24日 JSC270D(BUSD) C:0.0009 YS:165 TS:318 EL:46 c冷轧卷
0.65*1460*0 8.85 5850 2月15日 JSC270D(BUSD) C:0.0009 YS:170 TS:319 EL:46 正品冷轧卷
0.65*1560*0 3.19 6150 6月24日 CR5(DC06) C:0.001 YS:143 TS:292 EL:52 正品冷轧卷
0.65*1560*0 3.54 6150 6月24日 CR5(DC06) C:0.001 YS:134 TS:290 EL:51 正品冷轧卷
0.65*1560*0 3.91 6150 6月24日 CR5(DC06) C:0.0007 YS:128 TS:285 EL:51 正品冷轧卷
0.69*1000*0 6.54 5850 7月5日 SPCD(DC04) C:0.001 YS:148 TS:295 EL:48 正品冷轧卷
0.69*1000*0 6.68 6150 6月27日 DC06 C:0.001 YS:187 TS:315 EL:42 正品冷轧卷
0.69*1594*0 9.76 5900 6月24日 DC06 C:0.00 YS:134 TS:292 EL:46 c冷轧卷
0.7*0800*0 6.845 5750 6月27日 JSC270E(BUSD) C:0.0022 YS:177 TS:315 EL:46 c冷轧卷
0.7*0800*0 6.865 5750 6月27日 JSC270E(BUSD) C:0.0022 YS:177 TS:315 EL:46 c冷轧卷
0.7*0800*0 7.165 5750 6月27日 JSC270E(BUSD) C:0.0022 YS:177 TS:315 EL:46 c冷轧卷
0.7*0800*0 7.185 5750 6月27日 JSC270E(BUSD) C:0.0022 YS:177 TS:315 EL:46 c冷轧卷
0.7*0860*0 3.42 6150 6月14日 B210P1 C:0.0022 YS:260 TS:426 EL:36 正品冷轧卷
0.7*0860*0 7.02 6150 4月21日 B210P1 C:0.0022 YS:236 TS:411 EL:39 正品冷轧卷
0.7*0860*0 7.235 6150 4月6日 B210P1 C:0.002 YS:243 TS:421 EL:39 正品冷轧卷
0.7*0860*0 7.31 6150 4月6日 B210P1 C:0.002 YS:243 TS:421 EL:39 正品冷轧卷
0.7*0860*0 7.69 6150 4月21日 B210P1 C:0.0022 YS:236 TS:411 EL:39 正品冷轧卷
0.7*0880*0 3.03 5900 6月27日 JSC270E(DC06) C:0.0012 YS:164 TS:309 EL:46 正品冷轧卷
0.7*0880*0 3.09 5900 6月27日 JSC270E(DC06) C:0.0016 YS:172 TS:322 EL:44 正品冷轧卷
0.7*0880*0 4.14 5900 6月27日 JSC270E(DC06) C:0.0014 YS:162 TS:323 EL:46 正品冷轧卷
0.7*0880*0 4.17 5900 6月27日 JSC270E(DC06) C:0.0016 YS:172 TS:322 EL:44 正品冷轧卷
0.7*0880*0 5.7 5900 6月27日 JSC270E(DC06) C:0.0013 YS:177 TS:313 EL:45 正品冷轧卷
0.7*0880*0 8.35 5900 6月27日 JSC270E(DC06) C:0.0016 YS:172 TS:322 EL:44 正品冷轧卷
0.7*0914*0 9.29 5500 7月5日 SPCC C:0.05 YS:234 TS:324 EL:47 正品冷轧卷
0.7*0920*0 4.65 5900 6月27日 JSC270E(DC06) C:0.0014 YS:160 TS:314 EL:47 正品冷轧卷
0.7*0925*0 5.21 6150 6月16日 B210P1 C:0.002 YS:253 TS:411 EL:38 z冷轧卷(大卷)
0.7*0940*0 5.655 6150 4月7日 B210P1 C:0.002 YS:250 TS:421 EL:37 z冷轧卷(大卷)
0.7*0950*0 6.34 6000 6月24日 BTC4D(DC04) C:0.002 YS:161 TS:308 EL:40 正品冷轧卷
0.7*0950*0 6.44 6000 6月24日 BTC4D(DC04) C:0.002 YS:161 TS:308 EL:40 正品冷轧卷
0.7*0970*0 8.525 6250 3月31日 H220Y(B210P1) C:0.002 YS:258 TS:388 EL:37 正品冷轧卷
0.7*0978*0 7.075 5500 7月5日 JSC270C C:0.02 YS:174 TS:311 EL:45 正品冷轧卷
0.7*0988*0 7.24 6000 6月27日 JSC270E(DC06) C:0.001 YS:155 TS:300 EL:48 正品冷轧卷
0.7*1008*0 5.8 5650 6月21日 SPCC C:0.04 YS:173 TS:320 EL:45 正品冷轧卷
0.7*1029*0 6.63 5600 7月5日 SPC270C C:0.02 YS:200 TS:334 EL:45 正品冷轧卷
0.7*1029*0 6.63 5600 7月5日 SPC270C C:0.02 YS:200 TS:334 EL:45 正品冷轧卷
0.7*1030*0 2.98 6150 5月31日 B210P1 C:0.002 YS:250 TS:407 EL:38 正品冷轧卷
0.7*1030*0 3.48 6150 4月25日 B210P1 C:0.002 YS:244 TS:413 EL:38 正品冷轧卷
0.7*1050*1510 3.258 5650 6月21日 DC04 C:0.001 YS:149 TS:298 EL:50 正品冷轧板
0.7*1060*0 8.06 6350 3月31日 BUSD C:0.002 YS:168 TS:302 EL:47 正品冷轧卷
0.7*1075*0 4.195 5450 3月31日 CR180B2 C:0.0022 YS:202 TS:340 EL:41 正品冷轧卷
0.7*1075*0 4.535 5450 3月31日 CR180B2 C:0.0022 YS:202 TS:340 EL:41 正品冷轧卷
0.7*1080*0 4.9 5800 6月24日 CR2(DC04) C:0.00 YS:152 TS:296 EL:48 正品冷轧卷
0.7*1105*0 7.99 6300 6月24日 SPCF(DC06) C:0.002 YS:152 TS:310 EL:47 正品冷轧卷
0.7*1120*0 7.49 6300 5月10日 BUSD C:0.001 YS:153 TS:305 EL:47 正品冷轧卷
0.7*1155*0 11.525 6350 6月15日 B170P1 C:0.001 YS:197 TS:366 EL:42 正品冷轧卷
0.7*1170*0 5.84 5950 4月21日 SPC270D C:0.002 YS:152 TS:304 EL:48 正品冷轧卷
0.7*1170*0 8.55 6300 5月4日 BUSD C:0.002 YS:161 TS:290 EL:50 正品冷轧卷
0.7*1170*0 8.93 6300 5月4日 BUSD C:0.002 YS:161 TS:290 EL:50 正品冷轧卷
0.7*1170*0 10.67 6300 3月31日 BUSD C:0.002 YS:169 TS:305 EL:50 正品冷轧卷
0.7*1190*0 12 5850 3月31日 DC03(DC04) C:0.00 YS:170 TS:303 EL:46 正品冷轧卷
0.7*1190*0 11.76 6300 4月21日 BUSD C:0.001 YS:163 TS:297 EL:49 正品冷轧卷
0.7*1200*0 11.205 5850 5月10日 CR2(DC06) C:0.00 YS:167 TS:305 EL:45 正品冷轧卷
0.7*1200*0 6.99 6150 7月5日 HC250/450DP(B280VK) C:0.06 YS:278 TS:510 EL:31 正品冷轧卷
0.7*1200*0 8.195 6150 7月5日 HC250/450DP(B280VK) C:0.06 YS:278 TS:510 EL:31 正品冷轧卷
0.7*1200*0 3.48 6350 4月8日 B170P1 C:0.002 YS:194 TS:367 EL:42 正品冷轧卷
0.7*1200*0 3.51 6350 4月8日 B170P1 C:0.002 YS:196 TS:361 EL:42 正品冷轧卷
0.7*1200*0 3.68 6350 3月16日 B170P1 C:0.002 YS:199 TS:380 EL:41 正品冷轧卷
0.7*1200*0 3.88 6350 3月16日 B170P1 C:0.002 YS:199 TS:380 EL:41 正品冷轧卷
0.7*1200*0 4.23 6350 6月7日 B170P1 C:0.002 YS:189 TS:358 EL:42 正品冷轧卷
0.7*1200*0 5.21 6350 6月7日 B170P1 C:0.002 YS:188 TS:353 EL:44 正品冷轧卷
0.7*1200*0 6.22 6350 6月24日 B170P1 C:0.002 YS:188 TS:353 EL:44 正品冷轧卷
0.7*1200*0 6.46 6350 5月11日 B170P1 C:0.002 YS:191 TS:362 EL:43 正品冷轧卷
0.7*1219*0 4.125 6350 2月15日 B170P1 C:0.001 YS:220 TS:367 EL:41 正品冷轧卷
0.7*1220*0 4.965 5850 7月5日 DC03(DC04) C:0.0015 YS:160 TS:302 EL:49 正品冷轧卷
0.7*1220*0 3.835 6550 6月15日 B210P1 C:0.002 YS:240 TS:416 EL:38 z冷轧卷(大卷)
0.7*1220*0 4.815 6650 6月17日 B210P1 C:0.002 YS:240 TS:416 EL:38 正品冷轧卷
0.7*1230*0 5.135 5800 5月5日 JSC270D C:0.001 YS:153 TS:318 EL:47 正品冷轧卷
0.7*1230*0 6.18 6350 5月4日 BIF340(B170P1) C:0.001 YS:201 TS:367 EL:41 正品冷轧卷
0.7*1230*0 10.27 6350 5月31日 B170P1 C:0.002 YS:210 TS:355 EL:41 正品冷轧卷
0.7*1244*0 8.18 5550 6月21日 SPCC C:0.033 YS:195 TS:330 EL:43 正品冷轧卷
0.7*1244*0 5.83 6150 7月1日 B170P1 C:0.002 YS:213 TS:373 EL:42 正品冷轧卷
0.7*1249*0 6.02 6450 2月28日 SPCE-SD(DC06) C:0.001 YS:155 TS:302 EL:48 正品冷轧卷
0.7*1249*0 6.58 6450 2月28日 SPCE-SD(DC06) C:0.001 YS:135 TS:296 EL:49 正品冷轧卷
0.7*1249*0 6.78 6450 2月28日 SPCE-SD(DC06) C:0.001 YS:135 TS:296 EL:49 正品冷轧卷
0.7*1249*0 7.59 6450 2月28日 SPCE-SD(DC06) C:0.001 YS:135 TS:296 EL:49 正品冷轧卷
0.7*1249*0 7.6 6450 2月28日 SPCE-SD(DC06) C:0.001 YS:155 TS:302 EL:48 正品冷轧卷
0.7*1249*0 7.75 6450 2月28日 SPCE-SD(DC06) C:0.001 YS:135 TS:296 EL:49 正品冷轧卷
0.7*1250*0 12.65 5950 7月5日 BLD C:0.001 YS:148 TS:292 EL:50 正品冷轧卷
0.7*1260*0 5.875 6250 6月27日 DC06 C:0.002 YS:161 TS:305 EL:45 正品冷轧卷
0.7*1260*0 8.8 6350 6月28日 B170P1 C:0.002 YS:234 TS:366 EL:42 正品冷轧卷
0.7*1290*0 6.15 5850 7月5日 JSC270D(DC06) C:0.001 YS:153 TS:318 EL:46 正品冷轧卷
0.7*1295*0 4.02 6350 5月4日 JSC340P(B170P1) C:0.0011 YS:202 TS:368 EL:42 正品冷轧卷
0.7*1295*0 4.82 6350 4月2日 JSC340P(B170P1) C:0.0011 YS:194 TS:355 EL:43 正品冷轧卷
0.7*1295*0 4.89 6350 4月2日 JSC340P(B170P1) C:0.0015 YS:193 TS:358 EL:42 正品冷轧卷
0.7*1295*0 5.45 6350 4月14日 JSC340P(B170P1) C:0.0015 YS:201 TS:367 EL:42 正品冷轧卷
0.7*1295*0 6.27 6350 5月31日 B170P1 C:0.0011 YS:213 TS:371 EL:40 正品冷轧卷
0.7*1300*0 5.16 5850 6月21日 BLD C:0.001 YS:154 TS:297 EL:47 正品冷轧卷
0.7*1300*0 13.35 5850 3月14日 BLD C:0.0015 YS:180 TS:310 EL:46 正品冷轧卷
0.7*1300*0 4.94 6350 6月20日 BIF340(B170P1) C:0.002 YS:195 TS:360 EL:39 正品冷轧卷
0.7*1310*0 9.45 5900 4月8日 BLD C:0.001 YS:184 TS:308 EL:48 正品冷轧卷
0.7*1310*0 11.06 6150 1月20日 DC04 C:0.001 YS:144 TS:288 EL:48 z冷轧卷(大卷)
0.7*1317*0 7.18 5850 7月5日 CR2(DC04) C:0.0009 YS:175 TS:290 EL:51 正品冷轧卷
0.7*1317*0 8.04 5850 7月5日 CR2(DC06) C:0.0009 YS:175 TS:290 EL:51 正品冷轧卷
0.7*1317*0 4.12 5850 7月5日 CR2(DC06) C:0.0009 YS:146 TS:287 EL:51 正品冷轧卷
SPCE(DC04) 宝钢冷轧